<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Andiamo, outil de social media analytics</title>
	<atom:link href="http://www.actulligence.com/2009/01/28/andiamo-outil-de-social-media-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actulligence.com/2009/01/28/andiamo-outil-de-social-media-analytics/</link>
	<description>Conseil Intelligence Economique &#038; Conseil veille stratégique - Actualites de la collecte, du traitement et de la diffusion de l information sur Actulligence.com - Veille image et e-reputation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Helen Principal</title>
		<link>http://www.actulligence.com/2009/01/28/andiamo-outil-de-social-media-analytics/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Helen Principal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=375#comment-436</guid>
		<description>8) 8) 8) Thanks a lot to you for such good article! Besides that analytics service is really perfect ! Thanks for the recommendation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.actulligence.com/site/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> 8) <img src='http://www.actulligence.com/site/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Thanks a lot to you for such good article! Besides that analytics service is really perfect ! Thanks for the recommendation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>http://www.actulligence.com/2009/01/28/andiamo-outil-de-social-media-analytics/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=375#comment-298</guid>
		<description>Frederic, Merci pour le coup de projecteur sur Andiamo, qui reste toujours une solution &#039;superficielle&#039; de mon point de vue. Complètement d&#039;accord avec toi sur les stats Alexa qui sortent souvent d&#039;une pochette surprise...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frederic, Merci pour le coup de projecteur sur Andiamo, qui reste toujours une solution &#8216;superficielle&#8217; de mon point de vue. Complètement d&#8217;accord avec toi sur les stats Alexa qui sortent souvent d&#8217;une pochette surprise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 30/61 queries in 0.035 seconds using disk

Served from: www.actulligence.com @ 2012-02-11 19:12:00 -->
