<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Comment choisir le bon outil ?	</title>
	<atom:link href="https://www.actulligence.com/2009/06/24/comment-choisir-le-bon-outil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.actulligence.com/2009/06/24/comment-choisir-le-bon-outil/</link>
	<description>Transformez l&#039;information en action</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 14:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Tweets that mention Comment choisir le bon outil ? sur : -- Topsy.com		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2009/06/24/comment-choisir-le-bon-outil/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Comment choisir le bon outil ? sur : -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=117#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Stéphanie Barthélémi, Nicolas BLAS. Nicolas BLAS said: RT @deanie7: Comment choisir le bon outil ? sur @actulligence : http://bit.ly/dcWeEu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by Stéphanie Barthélémi, Nicolas BLAS. Nicolas BLAS said: RT @deanie7: Comment choisir le bon outil ? sur @actulligence : <a href="http://bit.ly/dcWeEu" rel="nofollow ugc">http://bit.ly/dcWeEu</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : camille		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2009/06/24/comment-choisir-le-bon-outil/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=117#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[oui ! je suis tout à fait d&#039;accord sur le fait que l&#039;analyse du besoin est trop souvent laissé de coté...! c&#039;est vrai qu&#039;il est difficile de développer certains aspects de la mise en place de veilles dans le cadre de signes limités. Cependant, la méthodo est très bien faite car assez généraliste pour être utilisée par tous!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>oui ! je suis tout à fait d&rsquo;accord sur le fait que l&rsquo;analyse du besoin est trop souvent laissé de coté&#8230;! c&rsquo;est vrai qu&rsquo;il est difficile de développer certains aspects de la mise en place de veilles dans le cadre de signes limités. Cependant, la méthodo est très bien faite car assez généraliste pour être utilisée par tous!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Frédéric Martinet		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2009/06/24/comment-choisir-le-bon-outil/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=117#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Camille, Merci beaucoup pour ton commentaire qui me va droit au coeur. J&#039;espère que cet article sera utile en effet aux éditeurs / prestataires de services mais aussi et surtout au client. Notre métier souffre souvent d&#039;une mauvaise interactions entre les clients et les prestataires. Trop souvent l&#039;analyse du besoin est laissé de côté et l&#039;on voit des cahiers des charges ne permettant pas aux prestataires de budgéter correctement la prestation. Et quand celui ci est fait on voit souvent des éditeurs qui essaient de plaquer leur solution sur un besoin. Merci pour ton complément sur ton blog vraiment très pertinent. C&#039;est un aspect que je voulais développer mais je ne disposais pas d&#039;assez de signes dans Regards sur l&#039;IE pour le faire. Merci donc d&#039;avoir comblé cette lacune :) http://tinyurl.com/lozbvh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Camille, Merci beaucoup pour ton commentaire qui me va droit au coeur. J&rsquo;espère que cet article sera utile en effet aux éditeurs / prestataires de services mais aussi et surtout au client. Notre métier souffre souvent d&rsquo;une mauvaise interactions entre les clients et les prestataires. Trop souvent l&rsquo;analyse du besoin est laissé de côté et l&rsquo;on voit des cahiers des charges ne permettant pas aux prestataires de budgéter correctement la prestation. Et quand celui ci est fait on voit souvent des éditeurs qui essaient de plaquer leur solution sur un besoin. Merci pour ton complément sur ton blog vraiment très pertinent. C&rsquo;est un aspect que je voulais développer mais je ne disposais pas d&rsquo;assez de signes dans Regards sur l&rsquo;IE pour le faire. Merci donc d&rsquo;avoir comblé cette lacune 🙂 <a href="http://tinyurl.com/lozbvh" rel="nofollow ugc">http://tinyurl.com/lozbvh</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : camille		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2009/06/24/comment-choisir-le-bon-outil/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=117#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[Oui ! Très bon article, j&#039;ai vraiment apprécié le fait que tu donnes ton avis du point de vue de l&#039;utilisateur ET du point de vue de l&#039;éditeur, tu es franc, et c &#039;est très enrichissant.... j&#039;ai rebondi sut mon blog à propos de la réalité économique des éditeurs, qui ne permet pas la personnalisation des outils, tant espérée par les clients! Bonne méthode, que j&#039;appliquerai, bien sur... ! 8)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui ! Très bon article, j&rsquo;ai vraiment apprécié le fait que tu donnes ton avis du point de vue de l&rsquo;utilisateur ET du point de vue de l&rsquo;éditeur, tu es franc, et c &lsquo;est très enrichissant&#8230;. j&rsquo;ai rebondi sut mon blog à propos de la réalité économique des éditeurs, qui ne permet pas la personnalisation des outils, tant espérée par les clients! Bonne méthode, que j&rsquo;appliquerai, bien sur&#8230; ! 8)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
