<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Démonstration de web scraping	</title>
	<atom:link href="https://www.actulligence.com/2011/02/27/web-scraping-web-harvesting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.actulligence.com/2011/02/27/web-scraping-web-harvesting/</link>
	<description>Transformez l&#039;information en action</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2016 06:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Frédéric Martinet		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2011/02/27/web-scraping-web-harvesting/#comment-652</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 06:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=1713#comment-652</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.actulligence.com/2011/02/27/web-scraping-web-harvesting/#comment-651&quot;&gt;Mickel&lt;/a&gt;.

Bon, c&#039;est un peu un commentaire à connotation publicitaire mais je valide... Un peu plus de détails sur votre scraper et ses atouts auraient été un plus. Quitte à faire de la pub dans des espaces commentaires on essaie de le faire avec un minimum de contenu et pas juste avec un backlink.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.actulligence.com/2011/02/27/web-scraping-web-harvesting/#comment-651">Mickel</a>.</p>
<p>Bon, c&rsquo;est un peu un commentaire à connotation publicitaire mais je valide&#8230; Un peu plus de détails sur votre scraper et ses atouts auraient été un plus. Quitte à faire de la pub dans des espaces commentaires on essaie de le faire avec un minimum de contenu et pas juste avec un backlink.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mickel		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2011/02/27/web-scraping-web-harvesting/#comment-651</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mickel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=1713#comment-651</guid>

					<description><![CDATA[Un nouvel outil dans la famille des solutions de scraping : Hurry Scrap ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouvel outil dans la famille des solutions de scraping : Hurry Scrap 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sam		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2011/02/27/web-scraping-web-harvesting/#comment-650</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=1713#comment-650</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est un peu tard, mais je viens de me créer un blog. Je vais essayer de mettre d&#039;autres vidéos ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est un peu tard, mais je viens de me créer un blog. Je vais essayer de mettre d&rsquo;autres vidéos 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Frederic Martinet		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2011/02/27/web-scraping-web-harvesting/#comment-649</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frederic Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 23:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=1713#comment-649</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.actulligence.com/2011/02/27/web-scraping-web-harvesting/#comment-648&quot;&gt;Camille A&lt;/a&gt;.

@Camille : outil développé par un partenaire très talentueux ! :) C&#039;est du sur mesure ! Pour chaque source ou presque. Mais extrêmement puissant, précis et rapide. Le tout manié par quelqu&#039;un qui maîtrise parfaitement les problématiques liées à l&#039;information et à son exploitation.
On peut peut être organiser une démonstration au prochain barbecue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.actulligence.com/2011/02/27/web-scraping-web-harvesting/#comment-648">Camille A</a>.</p>
<p>@Camille : outil développé par un partenaire très talentueux ! 🙂 C&rsquo;est du sur mesure ! Pour chaque source ou presque. Mais extrêmement puissant, précis et rapide. Le tout manié par quelqu&rsquo;un qui maîtrise parfaitement les problématiques liées à l&rsquo;information et à son exploitation.<br />
On peut peut être organiser une démonstration au prochain barbecue.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Camille A		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2011/02/27/web-scraping-web-harvesting/#comment-648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camille A]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 22:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=1713#comment-648</guid>

					<description><![CDATA[Mince, il est bien sympathique ce petit outil d&#039;extraction (shame on me je n&#039;avais pas vu ton article avant...) !

Il m&#039;a l&#039;air un peu plus abordable que Web-Harvest (bien qu&#039;une fois qu&#039;on s&#039;est plongé dedans et qu&#039;on le plug à un bon outil de carto on peut faire des trucs sympa... quand on aime se taper du code :-( ).

Et... y a t-il un moyen d&#039;avoir accès à ce petit outil ?! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mince, il est bien sympathique ce petit outil d&rsquo;extraction (shame on me je n&rsquo;avais pas vu ton article avant&#8230;) !</p>
<p>Il m&rsquo;a l&rsquo;air un peu plus abordable que Web-Harvest (bien qu&rsquo;une fois qu&rsquo;on s&rsquo;est plongé dedans et qu&rsquo;on le plug à un bon outil de carto on peut faire des trucs sympa&#8230; quand on aime se taper du code 🙁 ).</p>
<p>Et&#8230; y a t-il un moyen d&rsquo;avoir accès à ce petit outil ?! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : DUFOUR		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2011/02/27/web-scraping-web-harvesting/#comment-647</link>

		<dc:creator><![CDATA[DUFOUR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=1713#comment-647</guid>

					<description><![CDATA[Rapprochez vous de Denis Dollfus d&#039;Altercept. Nous avons développé ensemble WebExt. Je l&#039;utilise depuis 2005. Nous pourrons en  discuter le 29 mars à Lille lors du forum Telmi, dont je suis le co-organisateur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapprochez vous de Denis Dollfus d&rsquo;Altercept. Nous avons développé ensemble WebExt. Je l&rsquo;utilise depuis 2005. Nous pourrons en  discuter le 29 mars à Lille lors du forum Telmi, dont je suis le co-organisateur</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
