<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Gephi, logiciel open source de cartographie	</title>
	<atom:link href="https://www.actulligence.com/2009/07/26/gephi-logiciel-open-source-de-cartographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.actulligence.com/2009/07/26/gephi-logiciel-open-source-de-cartographie/</link>
	<description>Transformez l&#039;information en action</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 10:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Frédéric Martinet		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2009/07/26/gephi-logiciel-open-source-de-cartographie/#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=388#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.actulligence.com/2009/07/26/gephi-logiciel-open-source-de-cartographie/#comment-95&quot;&gt;Abdou houmadi&lt;/a&gt;.

Oui cela existe Abdou. Après il faudrait voir votre besoin de façon un peu plus précise...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.actulligence.com/2009/07/26/gephi-logiciel-open-source-de-cartographie/#comment-95">Abdou houmadi</a>.</p>
<p>Oui cela existe Abdou. Après il faudrait voir votre besoin de façon un peu plus précise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Abdou houmadi		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2009/07/26/gephi-logiciel-open-source-de-cartographie/#comment-95</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abdou houmadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=388#comment-95</guid>

					<description><![CDATA[est-ce quil y a un logiciel avec lequel on peut remplir des cartes économiques avec des figures symboliques comme : une vache pour l&#039;élevage; une pirogue ou barque pour indiquer la pêche etc.?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>est-ce quil y a un logiciel avec lequel on peut remplir des cartes économiques avec des figures symboliques comme : une vache pour l&rsquo;élevage; une pirogue ou barque pour indiquer la pêche etc.?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tweets that mention » Gephi, logiciel open source de cartographie &#124; Actulligence.com &#124; Veille Stratégique, Intelligence Economique -- Topsy.com		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2009/07/26/gephi-logiciel-open-source-de-cartographie/#comment-94</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention » Gephi, logiciel open source de cartographie &#124; Actulligence.com &#124; Veille Stratégique, Intelligence Economique -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=388#comment-94</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Frédéric Martinet, Ludovic Morisset. Ludovic Morisset said: @actulligence Je cherchais justement un logiciel de cartographie : #Gephi : http://bit.ly/aIOeKq à tester dans la soirée ... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by Frédéric Martinet, Ludovic Morisset. Ludovic Morisset said: @actulligence Je cherchais justement un logiciel de cartographie : #Gephi : <a href="http://bit.ly/aIOeKq" rel="nofollow ugc">http://bit.ly/aIOeKq</a> à tester dans la soirée &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Frédéric Martinet		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2009/07/26/gephi-logiciel-open-source-de-cartographie/#comment-93</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=388#comment-93</guid>

					<description><![CDATA[Merci Mathieu. Je suis ravi d&#039;avoir pu découvrir ce logiciel. Je suis très intéressé par les outils de cartographie de l&#039;information qu&#039;il s&#039;agisse de carto de contenus textuels ou de topologie du réseau (hyperliens entres sites). N&#039;hésitez surtout pas à me tenir informé des évolutions en mode push. Je suis malheureusement un peu débordé... J&#039;ai eu un peu de mal à prendre le logiciel en main. J&#039;espère avoir l&#039;occasion de m&#039;y repencher dessus et de pouvoir tester plus avant. Bien à vous, Frederic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Mathieu. Je suis ravi d&rsquo;avoir pu découvrir ce logiciel. Je suis très intéressé par les outils de cartographie de l&rsquo;information qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de carto de contenus textuels ou de topologie du réseau (hyperliens entres sites). N&rsquo;hésitez surtout pas à me tenir informé des évolutions en mode push. Je suis malheureusement un peu débordé&#8230; J&rsquo;ai eu un peu de mal à prendre le logiciel en main. J&rsquo;espère avoir l&rsquo;occasion de m&rsquo;y repencher dessus et de pouvoir tester plus avant. Bien à vous, Frederic</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mathieu		</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2009/07/26/gephi-logiciel-open-source-de-cartographie/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mathieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=388#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Frederic, merci pour cet article, j&#039;ai apprécié de lire cette expérience utilisateur :) Je tiens à signaler tout de même que la version que nous développons en ce moment (0.7) sera plus facile à prendre en main, car c&#039;est un des objectifs majeur de ce projet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Frederic, merci pour cet article, j&rsquo;ai apprécié de lire cette expérience utilisateur 🙂 Je tiens à signaler tout de même que la version que nous développons en ce moment (0.7) sera plus facile à prendre en main, car c&rsquo;est un des objectifs majeur de ce projet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
