<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Conférences - Cours - Actulligence</title>
	<atom:link href="https://www.actulligence.com/category/conferences-cours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.actulligence.com/category/conferences-cours/</link>
	<description>Transformez l&#039;information en action</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2019 09:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.actulligence.com/wp-content/uploads/2023/10/favicon_Actulligence-150x150.png</url>
	<title>Archives des Conférences - Cours - Actulligence</title>
	<link>https://www.actulligence.com/category/conferences-cours/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Synthèse journée de la veille, JVeille 2019</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2019/06/21/synthese-journee-de-la-veille-jveille-2019/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2019/06/21/synthese-journee-de-la-veille-jveille-2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 09:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences - Cours]]></category>
		<category><![CDATA[e-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Outils du veilleur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=3714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 20 juin se tenait donc à Genève la 16ème journée franco-suisse consacrée à la veille, JVeille, co-organisée par la Haute Ecole de Gestion de Genève, l&#8217;Université de Franche-Comté, et la Haute Ecole de Neuchâtel Berne Jura. Cette année, le thème retenu était le social media listening et une réflexion autour de la différence avec [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2019/06/21/synthese-journee-de-la-veille-jveille-2019/">Synthèse journée de la veille, JVeille 2019</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2019/06/21/synthese-journee-de-la-veille-jveille-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le droit d&#8217;auteur, Kryptonite du veilleur ?</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2015/06/25/le-droit-dauteur-kryptonite-du-veilleur/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2015/06/25/le-droit-dauteur-kryptonite-du-veilleur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 10:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences - Cours]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[légalité]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[veille concurrentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Connect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=3011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 9 Juin se tenait à Lyon, Veille Connect, un événement organisé dans plusieurs villes de France depuis 3 ans bientôt. Veille Connect c&#8217;es un moment entre professionnels de la veille. Un moment d&#8217;changes, de convivialité mais également un moment de réflexion autour de nos métiers, de leurs évolutions et de nos pratiques entre professionnels [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2015/06/25/le-droit-dauteur-kryptonite-du-veilleur/">Le droit d&rsquo;auteur, Kryptonite du veilleur ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2015/06/25/le-droit-dauteur-kryptonite-du-veilleur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar Médias sociaux &#038; Univers numériques :  Key Opinion Leaders et Web influence Leaders</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2014/10/21/webinar-medias-sociaux-univers-numeriques-key-opinion-leaders-et-web-influence-leaders/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2014/10/21/webinar-medias-sociaux-univers-numeriques-key-opinion-leaders-et-web-influence-leaders/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 20:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences - Cours]]></category>
		<category><![CDATA[datavisualisation]]></category>
		<category><![CDATA[dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Key Opinion Leader]]></category>
		<category><![CDATA[KOL]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=2954</guid>

					<description><![CDATA[<p>J&#8217;aurai le plaisir de co-organiser un Webinar dédié à l&#8217;utilisation de la dataviz (entre autre) pour la compréhension des écosystèmes webs. Le webinar est également organisé par l&#8217;agence Callimédia et j&#8217;y interviendrai conjointement avec Stéphane Suisse, social media analyst au sein de Sanofi Pasteur qui aura l&#8217;occasion de présenter cette démarche et de faire part [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2014/10/21/webinar-medias-sociaux-univers-numeriques-key-opinion-leaders-et-web-influence-leaders/">Webinar Médias sociaux &#038; Univers numériques :  Key Opinion Leaders et Web influence Leaders</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2014/10/21/webinar-medias-sociaux-univers-numeriques-key-opinion-leaders-et-web-influence-leaders/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar « Les nouvelles tendances et les innovations dans la recherche d&#8217;information »</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2014/03/30/webinar-les-nouvelles-tendances-et-les-innovations-dans-la-recherche-dinformation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 17:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences - Cours]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Outils du veilleur]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[search engines]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=2818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce vendredi 4 avril 2014, Actulligence Consulting et l&#8217;ADBS Languedoc-Roussillon organisent un webinar sur les « Les nouvelles tendances et les innovations dans la recherche d&#8217;information ». J&#8217;aurai le plaisir d&#8217;animer ce webinar pendant une petite heure et de présenter les innovations marquantes du monde de la recherche d&#8217;information et de ses acteurs. « Dernières évolutions de Google, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2014/03/30/webinar-les-nouvelles-tendances-et-les-innovations-dans-la-recherche-dinformation/">Webinar « Les nouvelles tendances et les innovations dans la recherche d&rsquo;information »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter pour la veille : boostez votre veille</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2014/02/19/twitter-pour-la-veille-boostez-votre-veille-musclez-intelligence-economique/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2014/02/19/twitter-pour-la-veille-boostez-votre-veille-musclez-intelligence-economique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 20:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences - Cours]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Outils du veilleur]]></category>
		<category><![CDATA[signal faible]]></category>
		<category><![CDATA[signaux faibles]]></category>
		<category><![CDATA[système de veille]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[veilleur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=2782</guid>

					<description><![CDATA[<p>En préambule au webinar que j&#8217;animerai demain intitulé « Twitter pour la veille », qui se déroulera de 18 h 30 à 20 h 00, je vous dévoile le support que j&#8217;utiliserai et que j&#8217;aurai le plaisir de commenter et je l&#8217;espère de débattre. Après une première partie plutôt générique (usages, statistiques,&#8230;) je creuse l&#8217;approche veille et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2014/02/19/twitter-pour-la-veille-boostez-votre-veille-musclez-intelligence-economique/">Twitter pour la veille : boostez votre veille</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2014/02/19/twitter-pour-la-veille-boostez-votre-veille-musclez-intelligence-economique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Support : Gérer et sécuriser ses informations stratégiques</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2013/09/19/support-gerer-et-securiser-ses-informations-strategiques/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2013/09/19/support-gerer-et-securiser-ses-informations-strategiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 17:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences - Cours]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[secret industriel]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sûreté]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=2663</guid>

					<description><![CDATA[<p>La veille permet de collecter de l&#8217;information et sert le volet « renseignement (acquisition de l&#8217;information) » de l&#8217;intelligence économique, mais l&#8217;entreprise se doit de protéger ses informations de l&#8217;extérieur. Sans rentrer dans une paranoïa aigüe et sans opter pour le repli sur soi même, il est important d&#8217;identifier les actifs immatériels sensibles, les supports de cette [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2013/09/19/support-gerer-et-securiser-ses-informations-strategiques/">Support : Gérer et sécuriser ses informations stratégiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2013/09/19/support-gerer-et-securiser-ses-informations-strategiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intelligence économique s&#8217;invite à Nîmes. Actulligence aussi.</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2013/09/18/lintelligence-economique-sinvite-a-nimes-actulligence-aussi/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2013/09/18/lintelligence-economique-sinvite-a-nimes-actulligence-aussi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 09:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actulligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences - Cours]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous IE]]></category>
		<category><![CDATA[claude revel]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[inteleco]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc-rousslion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=2640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour la 4ème fois, la Dirrecte et le réseau consulaire des CCI du Languedoc-Roussillon organisent une journée dédiée à l&#8217;intelligence économique. « L&#8217;intelligence économique s&#8217;invite » cette année à Nîmes. Ce sera l&#8217;occasion d&#8217;accueillir notre nouvelle déléguée interministérielle à l&#8217;intelligence économique, Madame Claude Revel qui a pris officiellement ses fonctions le 30 mai succédant ainsi à Olivier [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2013/09/18/lintelligence-economique-sinvite-a-nimes-actulligence-aussi/">L&rsquo;intelligence économique s&rsquo;invite à Nîmes. Actulligence aussi.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2013/09/18/lintelligence-economique-sinvite-a-nimes-actulligence-aussi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelles tendances de la veille</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2013/02/10/nouvelles-tendances-de-la-veille/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2013/02/10/nouvelles-tendances-de-la-veille/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 16:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférences - Cours]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[e-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[veille concurrentielle]]></category>
		<category><![CDATA[veille multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[veille social media]]></category>
		<category><![CDATA[veille strategique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=2568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour bien commencer la semaine je vous propose un support de conférence sur les nouvelles tendances de la veille que j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de réaliser suite à l&#8217;invitation de CED ROM Sni lors d&#8217;une journée de travail. Il est évident que l&#8217;évolution du Web et de ses pratiques a eu un impact lourd sur la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2013/02/10/nouvelles-tendances-de-la-veille/">Nouvelles tendances de la veille</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2013/02/10/nouvelles-tendances-de-la-veille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intervention séminaire cartographie de l&#8217;information</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2013/01/11/intervention-seminaire-cartographie-de-linformation/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2013/01/11/intervention-seminaire-cartographie-de-linformation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 10:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences - Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[data visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization @fr]]></category>
		<category><![CDATA[information mapping]]></category>
		<category><![CDATA[social network analysis]]></category>
		<category><![CDATA[social network mapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=2533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les 6 et 7 décembre 2012 à Rabat s&#8217;est tenu un colloque entièrement dédié à la cartographie de l&#8217;information auquel j&#8217;étais convié. Les interventions furent très riches avec des interventions particulièrement intéressantes de Frédéric Datchary côté éditeur logiciels, de Gilles Balmisse (Knowledge Consult), et de Franck Ghitalla, un des fondateurs de Gephi récemment interviewé par [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2013/01/11/intervention-seminaire-cartographie-de-linformation/">Intervention séminaire cartographie de l&rsquo;information</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2013/01/11/intervention-seminaire-cartographie-de-linformation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Séminaire cartographie de l&#8217;information à Rabat</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2012/11/26/seminaire-cartographie-de-linformation-a-rabat/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2012/11/26/seminaire-cartographie-de-linformation-a-rabat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 09:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences - Cours]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[cnd]]></category>
		<category><![CDATA[dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[rabat]]></category>
		<category><![CDATA[seminaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actulligence.com/?p=2435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les 6 &#38; 7 décembre, le Centre National de Documentation du Maroc organise à Rabat un séminaire sur le thème : « Cartographie de l&#8217;information : Quelle Valeur Ajoutée ? ». Le programme sera très riche en interventions qui auront pour thème central la cartographie. A l&#8217;heure du big Data et de l&#8217;open data, plus que jamais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2012/11/26/seminaire-cartographie-de-linformation-a-rabat/">Séminaire cartographie de l&rsquo;information à Rabat</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2012/11/26/seminaire-cartographie-de-linformation-a-rabat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
