<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Patriotisme Economique - Actulligence</title>
	<atom:link href="https://www.actulligence.com/category/patriotisme-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.actulligence.com/category/patriotisme-economique/</link>
	<description>Transformez l&#039;information en action</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2009 08:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.actulligence.com/wp-content/uploads/2023/10/favicon_Actulligence-150x150.png</url>
	<title>Archives des Patriotisme Economique - Actulligence</title>
	<link>https://www.actulligence.com/category/patriotisme-economique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Intelligence économique en période de crise</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2009/05/18/intelligence-economique-en-periode-de-crise-2/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2009/05/18/intelligence-economique-en-periode-de-crise-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ouvrages - Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotisme Economique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Groupe Intelligence Economique de l&#8217;INHES,&#160;(Institut National des Hautes Etudes de Securit&#233;), vient de publier, une note (de 36 pages tout de m&#234;me) intitul&#233;e &#34;A quoi sert l&#8217;intelligence &#233;conomique en p&#233;riode de crise? Quel r&#244;le pour l&#8217;Etat?&#34; Pour m&#233;moire, le groupe Intelligence &#233;conomique de l&#8217;INHES a &#233;t&#233; cr&#233;&#233; en 1994, dans la suite du rapport [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2009/05/18/intelligence-economique-en-periode-de-crise-2/">Intelligence économique en période de crise</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2009/05/18/intelligence-economique-en-periode-de-crise-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pas trés compétitifs finalement&#8230;</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2008/02/11/pas-tres-competitifs-finalement/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2008/02/11/pas-tres-competitifs-finalement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 22:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotisme Economique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=293</guid>

					<description><![CDATA[<p>En juin 2008 devrait tomber l&#8217;audit des p&#244;les de comp&#233;titivit&#233;. En attendant cette date fatidique, certains se laissent d&#233;ja aller &#224; la confidence et au scepticisme. Rappelons le, au d&#233;but,les p&#244;les de comp&#233;titivit&#233; devaient &#234;tre limit&#233;s en nombre &#8211; &#224; peu pr&#232;s une vingtaine &#8211; et sont d&#233;sormais plus de soixante dix d&#233;coup&#233;s en p&#244;les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2008/02/11/pas-tres-competitifs-finalement/">Pas trés compétitifs finalement&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2008/02/11/pas-tres-competitifs-finalement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligence Economique : opportunité pour la France</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2007/11/14/intelligence-economique-opportunite-pour-la-france-2/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2007/11/14/intelligence-economique-opportunite-pour-la-france-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 21:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences - Cours]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotisme Economique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 12 novembre 2007 s&#8217;est tenu à l&#8217;Université des Sciences Sociales de Toulouse une conférence sur l&#8217;intelligence économique avec Alain Juillet, intitulée « l&#8217;Intelligence Economique : une opportunité pour la France. » Tout d&#8217;abord cette conférence était organisée par l&#8217;Associationdes Officiers de Réserve de la Haute- Garonne et par le Master 2 d&#8217;Intelligence Economique de l&#8217;Université Toulouse [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2007/11/14/intelligence-economique-opportunite-pour-la-france-2/">Intelligence Economique : opportunité pour la France</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2007/11/14/intelligence-economique-opportunite-pour-la-france-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligence sportive &#8211; Jean-Philippe Germont</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2007/11/09/intelligence-sportive-jean-philippe-germont/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2007/11/09/intelligence-sportive-jean-philippe-germont/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 22:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences - Cours]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotisme Economique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors du salon ICC 2007, Jean-Philippe Germont, ancien Directeur de l&#8217;INSEP puis Conseiller du Ministre Jean-Fran&#231;ois Lamour animait une session pl&#233;ni&#232;re sur l&#8217;intelligence sportive. Bas&#233; sur la solution de Ami Software, Monsieur Germont pr&#233;sente la d&#233;marche et la logique qui ont permis la mise en place d&#8217;une plateforme de veille d&#233;di&#233;e aux probl&#233;matiques du monde [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2007/11/09/intelligence-sportive-jean-philippe-germont/">Intelligence sportive &#8211; Jean-Philippe Germont</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2007/11/09/intelligence-sportive-jean-philippe-germont/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24 societes françaises opeables</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2007/07/15/24-societes-francaises-opeables/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2007/07/15/24-societes-francaises-opeables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 21:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotisme Economique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se basant sur une &#233;tude relative &#224; la structure de l&#8217;actionnariat et le contr&#244;le des soci&#233;t&#233;s cot&#233;s de l&#8217;indice SBF 120 publi&#233;e le jeudi 28 juin par Ernst &#38; Young, les deux s&#233;nateurs, Philippe Marini (UMP) et Christian Gaudin (UC-UDF) ont &#233;tabli une liste de 24 soci&#233;t&#233;s vuln&#233;rables &#224; une OPA. Cette vuln&#233;rabilit&#233; est due [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2007/07/15/24-societes-francaises-opeables/">24 societes françaises opeables</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2007/07/15/24-societes-francaises-opeables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les investisseurs étrangers séduits mais agacés</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2007/01/29/les-investisseurs-etrangers-seduits-mais-agaces/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2007/01/29/les-investisseurs-etrangers-seduits-mais-agaces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 11:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotisme Economique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les entreprises &#233;trang&#232;res install&#233;es en France r&#233;clament moins de lourdeurs administratives, moins de &#171; patriotisme &#233;conomique &#187;, mais plus de souplesse pour les licenciements et les 35 heures. Yukata Goto est pr&#233;sident de Shiseido Europe. Le groupe de cosm&#233;tiques japonais a construit deux usines en France, une &#224; Gien en 1991, une autre pr&#232;s d&#8217;Orl&#233;ans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2007/01/29/les-investisseurs-etrangers-seduits-mais-agaces/">Les investisseurs étrangers séduits mais agacés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2007/01/29/les-investisseurs-etrangers-seduits-mais-agaces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan KPMG sur les pôles de compétitivité</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2006/12/08/bilan-kpmg-sur-les-poles-de-competitivite-2/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2006/12/08/bilan-kpmg-sur-les-poles-de-competitivite-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 12:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ouvrages - Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotisme Economique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=518</guid>

					<description><![CDATA[<p>KPMG vient de diffuser un communiqu&#233; de presse sur les p&#244;les de comp&#233;titivit&#233; suite &#224; un bilan r&#233;alis&#233; 18 mois apr&#232;s la mise en place des p&#244;les. Ce bilan r&#233;sulte d&#8217;&#34;interviews r&#233;alis&#233;s aupr&#232;s de 158 acteurs (gouvernance d&#8217;entreprises, centres de recherche et de formation des p&#244;les) mais aussi de l&#8217;&#233;tude des cahiers des charges des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2006/12/08/bilan-kpmg-sur-les-poles-de-competitivite-2/">Bilan KPMG sur les pôles de compétitivité</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2006/12/08/bilan-kpmg-sur-les-poles-de-competitivite-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RG et légitime défense économique</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2006/09/25/rg-et-legitime-defense-economique/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2006/09/25/rg-et-legitime-defense-economique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 21:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotisme Economique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;article intitul&#233; &#34;Les RG analysent l&#8217;&#233;conomie&#34; publi&#233; sur Meito et signal&#233; par Guy Coslado sur la liste Veille, stipule que &#34;les RG participent aussi &#224; l&#8217;&#233;laboration de la prochaine Doctrine de L&#233;gitime D&#233;fense Economique dont les pouvoirs publics ont pr&#233;vu une prochaine officialisation.&#34; Pour m&#233;moire, le Medef planchait d&#233;ja sur ce sujet depuis plusieurs mois. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2006/09/25/rg-et-legitime-defense-economique/">RG et légitime défense économique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2006/09/25/rg-et-legitime-defense-economique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les non-résidents détiennent 46,4% du capital des principales sociétés françaises</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2006/08/30/les-non-residents-detiennent-464-du-capital-des-principales-societes-francaises/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2006/08/30/les-non-residents-detiennent-464-du-capital-des-principales-societes-francaises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 20:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotisme Economique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ironie du sort. Alors que 2005 avait &#233;t&#233; l&#8217;ann&#233;e de la cr&#233;ation du concept de &#34;patriotisme &#233;conomique&#34;, les non-r&#233;sidents ont augment&#233; leur poids dans le capital des plus grandes soci&#233;t&#233;s fran&#231;aises. Mieux, les non-r&#233;sidents sont presque aussi pr&#233;sents que les r&#233;sidents au sein du capital des principales entreprises fran&#231;aises. D&#8217;apr&#232;s une &#233;tude de la Banque [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2006/08/30/les-non-residents-detiennent-464-du-capital-des-principales-societes-francaises/">Les non-résidents détiennent 46,4% du capital des principales sociétés françaises</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2006/08/30/les-non-residents-detiennent-464-du-capital-des-principales-societes-francaises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les fonds se diversifient tous azimuts</title>
		<link>https://www.actulligence.com/2006/08/18/les-fonds-se-diversifient-tous-azimuts/</link>
					<comments>https://www.actulligence.com/2006/08/18/les-fonds-se-diversifient-tous-azimuts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 14:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Patriotisme Economique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/actu_migra/?p=288</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;heure est &#224; la diversification. Au commencement, fonds d&#8217;investissement rimait uniquement avec prise de participation en fonds propres dans des entreprises. Aujourd&#8217;hui, le spectre des interventions s&#8217;est &#233;largi, avec un seul mot d&#8217;ordre : la r&#233;currence et la stabilit&#233; des cash-flows. Une fois ce crit&#232;re rempli, les fonds ne sont pas dogmatiques en mati&#232;re d&#8217;investissement. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.actulligence.com/2006/08/18/les-fonds-se-diversifient-tous-azimuts/">Les fonds se diversifient tous azimuts</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.actulligence.com">Actulligence</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.actulligence.com/2006/08/18/les-fonds-se-diversifient-tous-azimuts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
